Профиль пластикового окна | Ширина профиля (мм) | Ширина внешней стенки | Количество камер профиля | Класс звуко-изоляции* | Армирование (толщина и перфорация) | Коэффициент теплопередачи |
Rehau Euro-design | 60 | 2,8 мм | 3 | до класса 4 | толщ арм 1,5мм, ширина арм 35 мм | до 1,6 Вт/м2K |
Rehau Basic-design | 60-115 | 3 мм | 3 | до класса 4 | толщ арм Pin-Up 1,5мм, ширина арм 35 мм | Rпр = 1,7 Вт/м2К с армированием Pin-Up |
Rehau Sib-design | 70 | 3 мм | 5 | до класса 4 | толщ арм 1,5мм, ширина арм 41x28 мм | Rпр = 0,72 м20С/Вт |
Rehau Blitz | 60 | 2,7 мм | 3 | до класса 4 | ширина 35мм |
|
KBE Engine | 58 | 3мм | 3-3-3 |
|
| 0,7(0,62) м2°С/В морозостойкость до -60 |
KBE Expert | 70 | 3мм | 5-5-4 |
|
| м2°С/Вт - 0,76 морозостойкость до -60 |
Запись на замер
оставьте заявку и мы свяжемся с вами


Профиль пластикового окна | RehauSib-design | KBE Expert | WDS - 404 | Salamander Streamline |
Ширина профиля (мм) | 70 | 70 | 60 | 76 |
Ширина внешней стенки | 3мм | 3мм | 2.7мм | 3мм |
Количество камер профиля | 3 | 5 | 4 | 5 |
Тип пластика | RAU-PVC (устойчив к кислотным соединениям) | морозостойкий | морозостойкий | |
Максимальная ширина устанавливаемого стеклопакета* | До 40мм | До 40мм | До 32мм | До 40мм |
Уплотнителные контуры (наличие, цвет) | 2 черные | черный | Серый, вкатанный | 2 черные |
Армирование (толщина и перфорация) | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм | 2 мм |
Фурнитура | ROTO NT МАСО | ROTO NT МАСО | ROTO NT МАСО | ROTO NT МАСО |
Заводской срок службы | 40 лет | 40 лет | 40 лет | 40 лет |
Страна-производитель | Россия | Германия | Украина | Германия |
Коэффициэнт теплопередачи | Rпр = 0,72 м20С/Вт | м2°С/Вт Pin-Up - 0,76 морозостойкость до -60 | 0,81-0,83 м2С/Вт | Rпр = 0,79 м20С/Вт |
«Окна в Астане» — ваш надежный партнер для оконных решений. Мы специализируемся на предоставлении высококачественных оконных услуг. Независимо от того, нужны ли вам, KBE, окна Brusbox , Pin-Up Rehau, или другие бренды, мы предлагаем индивидуальный подход, высокий уровень качества и конкурентоспособные цены.